График ночных служебных автобусов №4 (УКМК-К.Кайсенова-УКМК) на 20:50 | |||
УКМК-К.Кайсенова | Время отправления/ прибытия | К.Кайсенова-УКМК | Время прибытия/ отправления |
Казцинк | 20:50 | Касым Кайсенов | 21:45 |
Машукова | Телевышка | ||
Водоконал | 23-й микрорайон (конечная) | ||
Дачи Родничок | Чибис | 21:50/22:00 | |
По требованию (с/о Ярославец) | С. Меновное | ||
Садовое общество Ярославец (на трассе) | - | ||
Садовое общество Самоцветы (на трассе) | - | ||
Племстанция | Новоахмирово | 22:10/22:15 | |
Парк Победы | Нургалиева | ||
Юбилейная | Байсеитовой | ||
Магазин (ул. Ярославская) | Детская деревня | ||
По требованию (ул. Шоссейная) | Кондыбаева | ||
С. Меновное | По требованию (с/о Ярославец) | ||
Чибис | Дачи Родничок | ||
23-й микрорайон (конечная) | Водоканал | ||
Телевышка | Машукова | ||
Касым Кайсенов | 21:45 | Казцинк | 23:10 |
*По ходу движения маршрута автобус может заезжать на дополнительные остановки, не указанные в графике, по разовым заявкам от подразделений!