График ночных служебных автобусов №1 (УКМК-пос. им.Куленова-УКМК) на 20:50 | |||
УКМК-Куленова | Время отправления/ прибытия | Куленова-УКМК | Время прибытия/ отправления |
Казцинк | 20:50 | Куленова | 22:20 |
Больничный комплекс | ЖКО | ||
Дворец спорта | Новостройка | ||
Ауэзова | Энтузиастов | ||
Колос | Областной центр крови | ||
Прогресс | Океан | ||
Центр.гор. Библиотека | г-м Черемушки (по требованию ул.Утепова) | ||
Речной вокзал | Школа (ул.Утепова) | ||
Мечеть Халифа Алтай | Общежитие | ||
Мостопоезд | Балапан | ||
Радуга | Радуга | ||
Балапан | Мостопоезд | ||
Общежитие | Мечеть Халифа Алтай | ||
Школа (ул.Утепова) | Речной вокзал | ||
г-м Черемушки (по требованию ул.Утепова) | Центр.гор. Библиотека | ||
Океан | Прогресс | ||
Областной центр крови | Колос | ||
Энтузаистов | Ауэзова | ||
Новостройка | Дворец спорта | ||
ЖКО | Больничный комплекс | ||
Куленова | 21:50 | Казцинк | 23:10 |
*По ходу движения маршрута автобус может заезжать на дополнительные остановки, не указанные в графике, по разовым заявкам от подразделений!