УК вокзал - Казцинк в рабочие дни | ||||
График рейса | УК вокзал - УКМК | УКМК - УК вокзал | ||
Время отправки | Время прибытия | Время отправки | Время прибытия | |
1 | 6:45 | 7:15 | 16:45 | 17:15 |
Закрыть
УК вокзал - Казцинк в рабочие дни | ||||
График рейса | УК вокзал - УКМК | УКМК - УК вокзал | ||
Время отправки | Время прибытия | Время отправки | Время прибытия | |
1 | 6:45 | 7:15 | 16:45 | 17:15 |
© 1997-2021, KAZZINC 070002, Республика Казахстан, ВКО,
г. Усть-Каменогорск, Промышленная ул. 1, корп. 2, БИН 970140000211
Разработка и дизайн Voxel.kz