Дворец спорта - Казцинк в рабочие дни | ||||
График рейса | Дворец спорта : Казцинк | Казцинк : Дворец спорта | ||
Время отправки | Время прибытия | Время отправки | Время прибытия | |
1 | 06:20 | 06:40 | 06:40 | 07:00 |
1 | 07:00 | 07:20 | 07:20 | 07:40 |
***В выходные дни маршрут не работает
Дворец спорта - Казцинк в рабочие дни | ||||
График рейса | Дворец спорта : Казцинк | Казцинк : Дворец спорта | ||
Время отправки | Время прибытия | Время отправки | Время прибытия | |
1 | 06:20 | 06:40 | 06:40 | 07:00 |
1 | 07:00 | 07:20 | 07:20 | 07:40 |
***В выходные дни маршрут не работает