Ахмирово, 5 - Казцинк рабочие и выходные дни | |||||
График рейса | Ахмирово, 5 : УКМК | УКМК : Ахмирово, 5 | |||
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | ||
1 | 05:30 | 06:10 | 06:15 | 06:55 | Заезд в будние дни на Шыгыс |
2 | 06:00 | 06:40 | 06:45 | 07:25 | |
3 | 06:30 | 07:10 | 07:15 | 07:55 | |
1 | 07:00 | 07:40 | 07:45 | 08:25 | Заезд в будние дни на Шыгыс |
2 | 07:30 | 08:10 | 08:15 | 08:55 | |
3 | 08:00 | 08:40 | 08:45 | 09:25 | |
1 | 08:30 | 09:10 | 09:40 | 10:20 | |
1 | перерыв | 13:40 | 14:20 | ||
1 | 14:20 | 15:00 | 16:45 | 17:25 | |
2 | перерыв | 17:15 | 17:55 | ||
3 | перерыв | 17:45 | 18:25 | ||
1 | 17:30 | 18:10 | 18:15 | 18:55 | |
2 | 18:00 | 18:40 | 18:45 | 19:25 | |
3 | 18:30 | 19:10 | 19:15 | 19:55 | |
1 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | |
2 | 19:30 | 20:10 | 20:30 | 21:10 |
Закрыть