Согра - Казцинк в рабочие и выходные дни | ||||
График рейса | Согра : УКМК | УКМК : Согра | ||
Время отправки | Время прибытия | Время отправки | Время прибытия | |
1 | 05:30 | 06:20 | 06:30 | 07:20 |
дополнительный | 06:20 | 07:10 | - | - |
2 | 06:20 | 07:10 | 07:30 | 08:20 |
1 | 07:30 | 08:20 | 08:45 | 09:35 |
2 | 08:30 | 09:20 | 09:40 | 10:30 |
2 | перерыв | 13:30 | 14:20 | |
1 | перерыв | 15:30 | 16:20 | |
2 | перерыв | 16:30 | 17:20 | |
1 | 16:30 | 17:20 | 17:30 | 18:20 |
2 | 17:30 | 18:20 | 18:30 | 19:20 |
1 | 18:30 | 19:20 | 19:30 | 20:20 |
2 | 19:30 | 20:20 | 20:30 | 21:20 |
*дополнительный в рабочие дни |
Жабық