Прапорщиково, Аэропорт - Казцинк в рабочие и выходные дни | ||||
Номер графика | Прапорщиково, Аэропорт : УКМК | УКМК : Прапорщиково, Аэропорт | ||
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |
1 | 05:30 | 06:20 | 06:25 | 07:15 |
2 | 06:00 | 06:50 | 06:55 | 07:45 |
3 | 06:20 | 07:10 | 07:15 | 08:05 |
1 | 07:20 | 08:10 | 08:15 | 09:05 |
2 | 07:50 | 08:40 | 08:45 | 09:35 |
3 | 08:10 | 09:00 | 09:40 | 10:30 |
1 | перерыв | 13:50 | 14:40 | |
1 | 14:40 | 15:30 | 16:45 | 17:35 |
2 | перерыв | 17:15 | 18:05 | |
3 | перерыв | 17:45 | 18:35 | |
1 | 17:40 | 18:30 | 18:35 | 19:25 |
2 | 18:10 | 19:00 | 19:15 | 20:05 |
3 | 18:40 | 19:30 | 19:50 | 20:40 |
1 | 19:30 | 20:20 | 20:30 | 21:20 |
Жабық