Маршрут № 1-1 | ||||||||||
Химчистка | 6:05 | |||||||||
Полярная | 06:25 | 07:28 | 08:33 | гараж | ||||||
РМК | 06:55 | 08:00 | ||||||||
Маршрут 1-2 (через Огонёк) | ||||||||||
Химчистка | 6:30 | |||||||||
Полярная | 07:00 | 08:00 | 09:00 | гараж | ||||||
РМК | 07:30 | 08:30 | ||||||||
РМК | 14:20 | 15:20 | гараж | |||||||
Полярная | 14:50 | |||||||||
РМК | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | ||||||
Полярная | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | гараж | |||||
Маршрут № 7 | ||||||||||
Коноваловка | 06:15 | 07:20 | ||||||||
ЦЗО | 06:35 | 07:40 | гараж | |||||||
РМК | 06:50 | |||||||||
РМК | 17:30 | 19:00 | 20:30 | |||||||
КазЦинкМаш | 17:35 | 18:50 | 19:05 | 20:20 | 20:35 | |||||
ЦЗО | 17:50 | 18:30 | 19:20 | 20:00 | 20:50 | |||||
Коноваловка | 18:10 | 19:40 | 21:10 | гараж | ||||||
Маршрут № 8 | ||||||||||
МЖК | 05:50 | 06:45 | 07:40 | 08:30 | 09:25 | гараж | ||||
Полярная | 06:20 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | ||||||
МЖК | 16:35 | 17:35 | 18:35 | |||||||
Полярная | 17:10 | 18:10 | 19:00 | гараж | ||||||
Маршрут № 10 | ||||||||||
МЖК | 06:18 | 06:54 | 07:30 | 08:09 | гараж | |||||
РМК | 06:36 | 07:12 | 07:46 | |||||||
МЖК | 14:10 | 14:35 | 15:11 | 15:47 | 16:33 | 17:09 | 17:43 | гараж | ||
РМК | 14:20 | 14:53 | 15:29 | 16:15 | 16:51 | 17:27 | ||||
Маршрут № 12/1 | ||||||||||
ЦЗО | 05:15 | 07:00 | 09:00 | |||||||
4 район | 06:05 | 08:00 | 10:00 | гараж | ||||||
ЦЗО | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 | 00:10 | 0:20 Химчистка | 0:25 РМЗ | 0:30 РМК | ||
4 район | 15:00 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | 01:10 | гараж | |||
Маршрут № 12/2 | ||||||||||
ЦЗО | 05:45 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | гараж | ||||
4 район | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | ||||||
ЦЗО | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | гараж | |||||
4 район | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |||||||
Маршрут № 12/3 | ||||||||||
ЦЗО | 06:05 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | гараж | |||||
4 район | 07:00 | 09:00 | 11:00 | |||||||
ЦЗО | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | гараж | |||||
4 район | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||
Маршрут № 14 | ||||||||||
1 район | 06:00 | 06:45 | ||||||||
ЦЗО | 06:30 | |||||||||
РМК | 07:05 | |||||||||
ЦЗО | 07:18 | 08:20 | 09:25 | гараж | ||||||
1 район | 07:50 | 08:50 | ||||||||
ЦЗО | 13:10 | 14:10 | 15:30 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 21:25 | гараж | |
1 район | 13:40 | 14:40 | 16:00 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:00 | |||
Маршрут № 18 | ||||||||||
МЖК | 06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:20 | ||||||
ЦЗО | 06:25 | 07:05 | 07:50 | 08:40 | гараж | |||||
МЖК | 14:25 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:25 | 18:10 | 19:00 | 19:40 | гараж | |
ЦЗО | 14:45 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 18:30 | 19:20 | |||
Маршрут № 225 | ||||||||||
95 квартал | 6:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | гараж | |||
ЦЗО | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | |||||
95 квартал | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | гараж | |||
ЦЗО | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||
Маршрут № 275 | ||||||||||
Казахстан | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | гараж | |||||
Коноваловка | 06:45 | 08:15 | 09:45 | |||||||
Казахстан | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:15 | гараж | |||||
Коноваловка | 16:30 | 18:00 | 19:30 | |||||||
Маршрут №163 | ||||||||||
ЦЗО | 5:50 | 08:10 | ||||||||
Дом Отдыха | 06:50 | 09:10 | гараж | |||||||
Дом Отдыха | 12:00 | 14:20 | 16:40 | 19:00 | 21:20 | 23:40 | 01:20 | гараж | ||
ЦЗО | 13:20 | 15:40 | 18:00 | 20:20 | 22:40 | 01:00 | ||||
Дом Отдыха | 13:20 | 15:40 | 18:00 | 20:20 | 22:40 | гараж | ||||
ЦЗО | 12:20 | 14:40 | 17:00 | 19:20 | 21:40 |
Жабық