Касым Кайсенова - Казцинк в рабочие и выходные дни | ||||
График рейса | Кайсенова : УКМК | УКМК : Кайсенова | ||
Время отправки | Время прибытия | Время отправки | Время прибытия | |
1 | 5:30 | 6:10 | 6:15 | 6:55 |
2 | 6:20 | 7:00 | 7:05 | 7:45 |
1 | 7:00 | 7:40 | 7:45 | 8:25 |
2 | 7:50 | 8:30 | 8:45 | 9:25 |
1 | 8:30 | 9:10 | 9:40 | 10:20 |
2 | перерыв | 16:00 | 16:40 | |
1 | 15:55 | 16:35 | 16:40 | 17:20 |
2 | 16:45 | 17:25 | 17:30 | 18:10 |
1 | 17:25 | 18:05 | 18:10 | 18:50 |
2 | 18:15 | 18:55 | 19:00 | 19:40 |
1 | 18:55 | 19:35 | 19:40 | 20:20 |
2 | 19:45 | 20:25 | 20:30 | 21:10 |
Close